| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 10:58 | 11:04 | 6 分鐘 |
2 | 09:56 | 10:33 | 38 分鐘 | |
3 | 08:52 | 09:17 | 25 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 22:26 | 22:36 | 9 分鐘 |
5 | 21:51 | 22:18 | 27 分鐘 | |
6 | 21:13 | 21:39 | 26 分鐘 | |
7 | 15:16 | 15:30 | 14 分鐘 | |
8 | 2024-11-03 | 22:12 | 22:15 | 4 分鐘 |
9 | 22:10 | 22:10 | 0 分鐘 | |
10 | 21:13 | 21:15 | 2 分鐘 | |
11 | 20:55 | 21:08 | 14 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 23:36 | 23:42 | 7 分鐘 |
13 | 23:20 | 23:22 | 2 分鐘 | |
14 | 23:09 | 23:11 | 2 分鐘 | |
15 | 22:12 | 22:13 | 1 分鐘 | |
16 | 21:35 | 21:59 | 23 分鐘 | |
17 | 20:49 | 20:49 | 0 分鐘 | |
18 | 20:43 | 20:44 | 1 分鐘 | |
19 | 15:28 | 15:32 | 4 分鐘 | |
20 | 13:46 | 13:48 | 1 分鐘 | |
21 | 13:39 | 13:40 | 1 分鐘 | |
22 | 13:32 | 13:33 | 2 分鐘 | |
23 | 13:14 | 13:19 | 5 分鐘 | |
24 | 12:39 | 12:45 | 5 分鐘 | |
25 | 00:04 | 00:14 | 10 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 22:35 | 22:36 | 1 分鐘 |
27 | 22:10 | 22:30 | 20 分鐘 | |
28 | 22:01 | 22:04 | 3 分鐘 | |
29 | 21:49 | 21:53 | 4 分鐘 | |
30 | 19:55 | 20:02 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469918.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |